第18回 阿武隈川トライアスロンINフルーツ王国福島
公式記録
●一般の部
順位 | RNO | 氏 名 | 年齢 | 性別 | 都道府県 | トータルタイム | スイムTIME | S順 | バイクTIME | B順 | ランTIME | R順 |
1 | 20 | 渡辺 勝彦 | 30 | 男 | 福島県 | 2:10:32 | 0:22:56 | 2 | 1:09:49 | 6 | 0:37:47 | 1 |
2 | 71 | 岩渕 貴光 | 32 | 男 | 岩手県 | 2:12:52 | 0:25:39 | 11 | 1:07:54 | 2 | 0:39:19 | 5 |
3 | 54 | 阿久津 憲一 | 32 | 男 | 栃木県 | 2:13:00 | 0:23:09 | 3 | 1:11:20 | 9 | 0:38:31 | 2 |
4 | 1 | アーサー・エアーズ | 26 | 男 | 福島県 | 2:13:07 | 0:25:37 | 10 | 1:07:57 | 3 | 0:39:33 | 7 |
5 | 72 | 古山 秀之 | 39 | 男 | 福島県 | 2:16:00 | 0:24:19 | 7 | 1:09:24 | 5 | 0:42:17 | 13 |
6 | 87 | 大越 太一 | 49 | 男 | 福島県 | 2:18:18 | 0:28:41 | 26 | 1:10:08 | 7 | 0:39:29 | 6 |
7 | 12 | 高橋 雄一郎 | 30 | 男 | 山形県 | 2:20:01 | 0:28:16 | 25 | 1:12:35 | 11 | 0:39:10 | 4 |
8 | 75 | 佐藤 恭久 | 36 | 男 | 山形県 | 2:21:08 | 0:25:14 | 9 | 1:13:18 | 15 | 0:42:36 | 15 |
9 | 77 | 横山 達哉 | 30 | 男 | 福島県 | 2:21:15 | 0:24:08 | 6 | 1:13:04 | 13 | 0:44:03 | 19 |
10 | 38 | 千葉 秀樹 | 36 | 男 | 福島県 | 2:21:46 | 0:24:48 | 8 | 1:13:24 | 16 | 0:43:34 | 18 |
11 | 30 | 石橋 智之 | 37 | 男 | 福島県 | 2:22:19 | 0:27:41 | 23 | 1:11:04 | 8 | 0:43:34 | 18 |
12 | 85 | 神田 直子 | 23 | 女 | 埼玉県 | 2:23:16 | 0:22:28 | 1 | 1:18:33 | 31 | 0:42:15 | 12 |
13 | 46 | 近藤 敏行 | 35 | 男 | 福島県 | 2:24:37 | 0:26:09 | 13 | 1:13:17 | 14 | 0:45:11 | 23 |
14 | 80 | 国友 洋志 | 31 | 男 | 福島県 | 2:24:56 | 0:31:14 | 36 | 1:14:59 | 20 | 0:38:43 | 3 |
15 | 65 | 千年原 博人 | 48 | 男 | 福島県 | 2:25:22 | 0:27:11 | 20 | 1:11:59 | 10 | 0:46:12 | 26 |
16 | 84 | 早川 健一 | 40 | 男 | 福島県 | 2:26:04 | 0:30:12 | 35 | 1:13:49 | 17 | 0:42:03 | 11 |
17 | 60 | 西内 秀一 | 52 | 男 | 福島県 | 2:26:12 | 0:26:30 | 14 | 1:14:47 | 19 | 0:44:55 | 22 |
18 | 76 | 高橋 悟 | 34 | 男 | 福島県 | 2:26:27 | 0:26:36 | 16 | 1:15:05 | 21 | 0:44:46 | 21 |
19 | 13 | 渡邉 一臣 | 24 | 男 | 東京都 | 2:27:19 | 0:27:09 | 19 | 1:19:06 | 32 | 0:41:04 | 9 |
20 | 68 | 仲川 賢治 | 18 | 男 | 福島県 | 2:27:51 | 0:24:06 | 5 | 1:16:50 | 26 | 0:46:55 | 31 |
21 | 52 | 緑川 修平 | 20 | 男 | 福島県 | 2:28:05 | 0:32:17 | 44 | 1:08:38 | 4 | 0:47:10 | 32 |
22 | 21 | 松本 純弥 | 23 | 男 | 福島県 | 2:29:13 | 0:23:53 | 4 | 1:20:59 | 40 | 0:44:21 | 20 |
23 | 17 | 小山 孝 | 20 | 男 | 福島県 | 2:29:29 | 0:32:19 | 46 | 1:16:39 | 25 | 0:40:31 | 8 |
24 | 59 | 鈴木 一雄 | 43 | 男 | 福島県 | 2:29:32 | 0:29:56 | 33 | 1:16:27 | 24 | 0:43:09 | 17 |
25 | 74 | 富樫 悠也 | 17 | 男 | 秋田県 | 2:30:18 | 0:27:01 | 18 | 1:15:45 | 23 | 0:47:32 | 34 |
26 | 89 | 猪口 正顕 | 50 | 男 | 福島県 | 2:30:43 | 0:27:39 | 22 | 1:14:41 | 18 | 0:48:23 | 41 |
27 | 51 | 吉田 泰雄 | 45 | 男 | 福島県 | 2:32:05 | 0:26:31 | 15 | 1:20:22 | 37 | 0:45:12 | 24 |
28 | 19 | 土田 昌志 | 30 | 男 | 東京都 | 2:33:05 | 0:29:09 | 30 | 1:13:03 | 12 | 0:50:53 | 51 |
29 | 2 | 伊丹 博幸 | 34 | 男 | 茨城県 | 2:35:10 | 0:26:44 | 17 | 1:20:48 | 38 | 0:47:38 | 35 |
30 | 3 | 菊地 清克 | 41 | 男 | 宮城県 | 2:35:37 | 0:29:37 | 32 | 1:19:11 | 34 | 0:46:49 | 30 |
31 | 44 | 佐藤 惣一郎 | 36 | 男 | 福島県 | 2:36:02 | 0:33:41 | 55 | 1:15:42 | 22 | 0:46:39 | 29 |
32 | 16 | 大西 哲也 | 33 | 男 | 東京都 | 2:36:42 | 0:25:51 | 12 | 1:18:31 | 30 | 0:52:20 | 56 |
33 | 27 | 野口 史博 | 34 | 男 | 埼玉県 | 2:36:48 | 0:31:31 | 37 | 1:22:13 | 43 | 0:43:04 | 16 |
34 | 5 | 片野 篤 | 24 | 男 | 茨城県 | 2:37:06 | 0:28:58 | 28 | 1:25:47 | 51 | 0:42:21 | 14 |
35 | 28 | 安田 寿夫 | 38 | 男 | 福島県 | 2:37:16 | 0:38:20 | 74 | 1:16:58 | 28 | 0:41:58 | 10 |
36 | 32 | 渡辺 守康 | 53 | 男 | 福島県 | 2:37:16 | 0:32:18 | 45 | 1:16:56 | 27 | 0:48:02 | 39 |
37 | 83 | 増子 浩之 | 38 | 男 | 福島県 | 2:37:51 | 0:32:06 | 42 | 1:20:16 | 36 | 0:45:29 | 25 |
38 | 63 | 池田 節 | 50 | 男 | 福島県 | 2:38:01 | 0:28:52 | 27 | 1:20:59 | 39 | 0:48:10 | 40 |
39 | 56 | 小桧山 滋人 | 43 | 男 | 福島県 | 2:40:04 | 0:33:54 | 56 | 1:19:41 | 35 | 0:46:29 | 28 |
40 | 45 | 近岡 理文 | 30 | 男 | 山形県 | 2:41:24 | 0:34:43 | 62 | 1:17:41 | 29 | 0:49:00 | 43 |
41 | 43 | 林 節 | 48 | 男 | 岩手県 | 2:42:04 | 0:33:04 | 50 | 1:19:09 | 33 | 0:49:51 | 46 |
42 | 8 | 佐久間 正 | 46 | 男 | 千葉県 | 2:42:42 | 0:32:01 | 40 | 1:21:19 | 41 | 0:49:22 | 44 |
43 | 23 | 柳沼 直彦 | 32 | 男 | 福島県 | 2:43:03 | 0:29:18 | 31 | 1:23:20 | 46 | 0:50:25 | 49 |
44 | 39 | 山田 文彦 | 38 | 男 | 福島県 | 2:43:21 | 0:28:15 | 24 | 1:27:06 | 56 | 0:48:00 | 37 |
45 | 7 | 相馬 有二 | 38 | 男 | 福島県 | 2:43:39 | 0:34:56 | 65 | 1:22:24 | 44 | 0:46:19 | 27 |
46 | 22 | 三浦 秀雄 | 50 | 男 | 福島県 | 2:46:49 | 0:34:22 | 60 | 1:22:28 | 45 | 0:49:59 | 47 |
47 | 37 | 渡辺 純子 | 31 | 女 | 福島県 | 2:47:20 | 0:29:57 | 34 | 1:26:41 | 54 | 0:50:42 | 50 |
48 | 48 | 宇部 博基 | 26 | 男 | 宮城県 | 2:48:09 | 0:31:59 | 39 | 1:28:50 | 64 | 0:47:20 | 33 |
49 | 88 | 森 政信 | 49 | 男 | 福島県 | 2:49:17 | 0:33:58 | 58 | 1:27:18 | 58 | 0:48:01 | 38 |
50 | 14 | 大原 敬晶 | 22 | 男 | 福島県 | 2:49:45 | 0:32:22 | 47 | 1:25:56 | 52 | 0:51:27 | 53 |
51 | 61 | 石田 将之 | 28 | 男 | 宮城県 | 2:50:02 | 0:32:04 | 41 | 1:27:45 | 59 | 0:50:13 | 48 |
52 | 58 | 鹿野 英夫 | 42 | 男 | 福島県 | 2:50:31 | 0:34:50 | 63 | 1:24:20 | 47 | 0:51:21 | 52 |
53 | 53 | 金築 敬子 | 41 | 女 | 福島県 | 2:50:42 | 0:34:26 | 61 | 1:28:32 | 62 | 0:47:44 | 36 |
54 | 42 | 夏目 幸 | 56 | 男 | 千葉県 | 2:52:09 | 0:33:13 | 53 | 1:21:43 | 42 | 0:57:13 | 68 |
55 | 64 | 片寄 恵路 | 44 | 男 | 福島県 | 2:53:20 | 0:32:51 | 49 | 1:27:17 | 57 | 0:53:12 | 60 |
56 | 73 | 古山 千寿子 | 41 | 女 | 福島県 | 2:54:49 | 0:34:17 | 59 | 1:25:14 | 50 | 0:55:18 | 64 |
57 | 24 | 鋤崎 耕一 | 46 | 男 | 福島県 | 2:56:29 | 0:32:09 | 43 | 1:26:51 | 55 | 0:57:29 | 69 |
58 | 6 | 佐藤 浩通 | 26 | 男 | 福島県 | 2:56:52 | 0:33:06 | 51 | 1:28:34 | 63 | 0:55:12 | 63 |
59 | 18 | 岡田 浩寿 | 44 | 男 | 福島県 | 2:57:06 | 0:29:02 | 29 | 1:26:22 | 53 | 1:01:42 | 73 |
60 | 82 | 梅宮 博之 | 48 | 男 | 福島県 | 2:57:23 | 0:36:23 | 66 | 1:25:01 | 49 | 0:55:59 | 66 |
61 | 67 | 湯田 通 | 63 | 男 | 福島県 | 2:57:33 | 0:40:33 | 81 | 1:28:05 | 60 | 0:48:55 | 42 |
62 | 62 | 西藤 美智子 | 45 | 女 | 福島県 | 2:58:13 | 0:32:45 | 48 | 1:33:01 | 71 | 0:52:27 | 57 |
63 | 31 | 熊谷 宗一郎 | 33 | 男 | 長野県 | 2:59:15 | 0:39:18 | 76 | 1:28:13 | 61 | 0:51:44 | 54 |
64 | 26 | 工藤 昇 | 53 | 男 | 福島県 | 3:01:19 | 0:37:21 | 69 | 1:30:48 | 67 | 0:53:10 | 59 |
65 | 70 | 山本 佳子 | 41 | 女 | 福島県 | 3:01:52 | 0:33:55 | 57 | 1:32:54 | 70 | 0:55:03 | 62 |
66 | 50 | 塙 和也 | 40 | 男 | 福島県 | 3:02:25 | 0:37:23 | 70 | 1:32:04 | 69 | 0:52:58 | 58 |
67 | 11 | 今田 厚 | 47 | 男 | 福島県 | 3:03:26 | 0:37:40 | 71 | 1:29:53 | 66 | 0:55:53 | 65 |
68 | 9 | 吉田 泰延 | 48 | 男 | 宮城県 | 3:04:34 | 0:48:12 | 83 | 1:24:33 | 48 | 0:51:49 | 55 |
69 | 92 | 鈴木 靖 | 32 | 男 | 宮城県 | 3:05:06 | 0:33:35 | 54 | 1:32:04 | 68 | 0:59:27 | 72 |
70 | 25 | 佐藤 考広 | 38 | 男 | 福島県 | 3:06:37 | 0:33:08 | 52 | 1:34:28 | 74 | 0:59:01 | 71 |
71 | 10 | 岩城 光英 | 53 | 男 | 東京都 | 3:10:53 | 0:34:53 | 64 | 1:33:15 | 72 | 1:02:45 | 76 |
72 | 55 | 佐藤 政秀 | 52 | 男 | 福島県 | 3:13:10 | 0:39:38 | 79 | 1:38:53 | 77 | 0:54:39 | 61 |
73 | 86 | 佐藤 あずさ | 20 | 女 | 岩手県 | 3:13:57 | 0:31:55 | 38 | 1:43:49 | 81 | 0:58:13 | 70 |
74 | 79 | 馬場 秀夫 | 63 | 男 | 福島県 | 3:15:01 | 0:39:23 | 77 | 1:29:29 | 65 | 1:06:09 | 79 |
75 | 34 | 石井 学 | 54 | 男 | 福島県 | 3:16:26 | 0:37:53 | 72 | 1:33:52 | 73 | 1:04:41 | 78 |
76 | 91 | 佐藤 忠重 | 58 | 男 | 福島県 | 3:22:57 | 0:40:53 | 82 | 1:39:29 | 78 | 1:02:35 | 74 |
77 | 49 | 佐藤 寛 | 45 | 男 | 福島県 | 3:26:09 | 0:39:54 | 80 | 1:50:04 | 84 | 0:56:11 | 67 |
78 | 66 | 坂内 裕美 | 31 | 女 | 福島県 | 3:27:46 | 0:36:47 | 68 | 1:34:41 | 75 | 1:16:18 | 82 |
79 | 41 | 大堀 孝一 | 60 | 男 | 福島県 | 3:29:43 | 0:39:25 | 78 | 1:45:47 | 82 | 1:04:31 | 77 |
80 | 90 | 高林 恭子 | 53 | 女 | 福島県 | 3:33:51 | 0:48:36 | 84 | 1:42:33 | 80 | 1:02:42 | 75 |
81 | 33 | 杉 昭重 | 52 | 男 | 福島県 | 3:45:45 | 0:52:39 | 86 | 1:45:56 | 83 | 1:07:10 | 80 |
82 | 78 | 古山 伸夫 | 47 | 男 | 福島県 | 3:48:06 | 0:38:47 | 75 | 1:40:14 | 79 | 1:29:05 | 84 |
83 | 57 | 有我 トシエ | 56 | 女 | 福島県 | 4:00:37 | 1:00:38 | 87 | 1:50:51 | 85 | 1:09:08 | 81 |
84 | 93 | 金澤 寛 | 58 | 男 | 福島県 | 4:08:31 | 0:52:18 | 85 | 1:56:56 | 86 | 1:19:17 | 83 |
参考 | 69 | 大竹 繁治 | 44 | 男 | 福島県 | 0:27:25 | 21 | |||||
参考 | 35 | 川合 正和 | 48 | 男 | 山形県 | 0:36:42 | 67 | 1:35:05 | 76 | |||
参考 | 81 | 遠藤 力 | 31 | 男 | 福島県 | 0:37:54 | 73 |
●ビギナーの部
順位 | RNO | 氏 名 | 年齢 | 性別 | 都道府県 | トータルタイム | スイムTIME | S順 | バイクTIME | B順 | ランTIME | R順 |
1 | 201 | 藤本 夏樹 | 29 | 男 | 東京都 | 1:18:45 | 0:13:39 | 1 | 0:42:37 | 1 | 0:22:29 | 3 |
2 | 211 | 鴫原 一矢 | 41 | 男 | 福島県 | 1:21:29 | 0:13:48 | 2 | 0:43:07 | 2 | 0:24:34 | 6 |
3 | 218 | 高橋 直樹 | 29 | 男 | 東京都 | 1:22:10 | 0:16:57 | 12 | 0:44:51 | 4 | 0:20:22 | 1 |
4 | 227 | 赤塚 史隆 | 35 | 男 | 福島県 | 1:22:24 | 0:14:08 | 3 | 0:45:11 | 5 | 0:23:05 | 4 |
5 | 224 | 早川 真也 | 29 | 男 | 福島県 | 1:24:30 | 0:16:47 | 11 | 0:45:50 | 6 | 0:21:53 | 2 |
6 | 225 | 目黒 信二 | 41 | 男 | 福島県 | 1:24:52 | 0:14:10 | 4 | 0:44:12 | 3 | 0:26:30 | 8 |
7 | 236 | 篠原 昌之 | 42 | 男 | 栃木県 | 1:28:44 | 0:15:29 | 6 | 0:46:05 | 8 | 0:27:10 | 9 |
8 | 246 | 玉根 健二 | 59 | 男 | 福島県 | 1:28:47 | 0:17:14 | 14 | 0:48:21 | 13 | 0:23:12 | 5 |
9 | 209 | 山崎 哲哉 | 46 | 男 | 埼玉県 | 1:32:08 | 0:17:16 | 15 | 0:47:35 | 10 | 0:27:17 | 11 |
10 | 208 | 金澤 保郎 | 28 | 男 | 福島県 | 1:32:53 | 0:19:42 | 29 | 0:45:55 | 7 | 0:27:16 | 10 |
11 | 240 | 田中 剛 | 30 | 男 | 福島県 | 1:33:09 | 0:15:13 | 5 | 0:47:13 | 9 | 0:30:43 | 22 |
12 | 205 | 杉崎 年英 | 53 | 男 | 宮城県 | 1:35:16 | 0:19:13 | 26 | 0:48:28 | 14 | 0:27:35 | 13 |
13 | 234 | 木村 幸治 | 29 | 男 | 福島県 | 1:35:55 | 0:17:28 | 19 | 0:50:29 | 18 | 0:27:58 | 16 |
14 | 210 | 鈴木 章代 | 20 | 女 | 宮城県 | 1:36:29 | 0:16:41 | 10 | 0:49:32 | 16 | 0:30:16 | 19 |
15 | 243 | 志村 隆弘 | 46 | 男 | 福島県 | 1:36:43 | 0:18:01 | 21 | 0:48:53 | 15 | 0:29:49 | 17 |
16 | 231 | 木戸 英則 | 32 | 男 | 福島県 | 1:36:47 | 0:17:25 | 18 | 0:48:08 | 11 | 0:31:14 | 26 |
17 | 217 | 藤下 宏之 | 24 | 男 | 福島県 | 1:37:07 | 0:18:00 | 20 | 0:48:19 | 12 | 0:30:48 | 24 |
18 | 245 | 片野 恵仁 | 49 | 男 | 福島県 | 1:39:38 | 0:22:24 | 37 | 0:49:53 | 17 | 0:27:21 | 12 |
19 | 251 | 高橋 亮平 | 34 | 男 | 福島県 | 1:41:14 | 0:18:29 | 25 | 0:52:06 | 20 | 0:30:39 | 21 |
20 | 249 | 渡邉 沙由香 | 25 | 女 | 福島県 | 1:41:38 | 0:15:59 | 7 | 0:53:51 | 24 | 0:31:48 | 27 |
21 | 230 | 鈴木 敏一 | 35 | 男 | 福島県 | 1:42:35 | 0:23:20 | 41 | 0:51:17 | 19 | 0:27:58 | 15 |
22 | 226 | 小林 正行 | 49 | 男 | 福島県 | 1:43:22 | 0:25:06 | 44 | 0:53:00 | 21 | 0:25:16 | 7 |
23 | 215 | 見城 知巳 | 38 | 男 | 福島県 | 1:44:11 | 0:17:08 | 13 | 0:57:11 | 29 | 0:29:52 | 18 |
24 | 216 | 荻野 英昭 | 40 | 男 | 福島県 | 1:44:56 | 0:16:12 | 8 | 0:54:53 | 25 | 0:33:51 | 30 |
25 | 239 | 太田 明徳 | 41 | 男 | 青森県 | 1:46:02 | 0:18:18 | 23 | 0:57:06 | 28 | 0:30:38 | 20 |
26 | 212 | 松村 実 | 44 | 男 | 福島県 | 1:47:17 | 0:17:18 | 16 | 0:55:36 | 26 | 0:34:23 | 32 |
27 | 206 | 宮嶋 隆 | 49 | 男 | 福島県 | 1:49:54 | 0:17:24 | 17 | 0:53:39 | 23 | 0:38:51 | 38 |
28 | 204 | 小金沢 健尚 | 26 | 男 | 山形県 | 1:50:26 | 0:19:39 | 28 | 1:00:00 | 33 | 0:30:47 | 23 |
29 | 202 | 安細 紳一郎 | 31 | 男 | 福島県 | 1:50:33 | 0:16:22 | 9 | 1:00:19 | 35 | 0:33:52 | 31 |
30 | 223 | 佐藤 勝也 | 32 | 男 | 福島県 | 1:51:39 | 0:20:14 | 31 | 1:00:19 | 36 | 0:31:06 | 25 |
31 | 235 | 佐藤 哲也 | 32 | 男 | 福島県 | 1:52:30 | 0:18:23 | 24 | 0:57:03 | 27 | 0:37:04 | 37 |
32 | 237 | 瀬川 宗生 | 53 | 男 | 福島県 | 1:54:43 | 0:26:47 | 47 | 1:00:02 | 34 | 0:27:54 | 14 |
33 | 222 | 村田 哲也 | 25 | 男 | 埼玉県 | 1:55:55 | 0:22:22 | 36 | 0:53:15 | 22 | 0:40:18 | 41 |
34 | 213 | 菜花 俊 | 36 | 男 | 福島県 | 1:55:56 | 0:22:25 | 38 | 0:57:29 | 30 | 0:36:02 | 34 |
35 | 250 | 上坂 克己 | 41 | 男 | 福島県 | 2:00:48 | 0:24:23 | 42 | 0:59:50 | 32 | 0:36:35 | 35 |
36 | 238 | 佐藤 雅博 | 38 | 男 | 福島県 | 2:01:23 | 0:20:33 | 32 | 1:07:15 | 43 | 0:33:35 | 29 |
37 | 232 | 宇都宮 俊貞 | 30 | 男 | 福島県 | 2:01:43 | 0:20:53 | 33 | 1:07:58 | 45 | 0:32:52 | 28 |
38 | 233 | 松本 千鶴子 | 51 | 女 | 福島県 | 2:04:27 | 0:19:16 | 27 | 1:08:27 | 46 | 0:36:44 | 36 |
39 | 221 | 福本 伸行 | 44 | 男 | 東京都 | 2:05:40 | 0:21:55 | 35 | 0:57:37 | 31 | 0:46:08 | 46 |
40 | 242 | 西山 尚利 | 38 | 男 | 福島県 | 2:05:51 | 0:26:27 | 46 | 1:04:42 | 41 | 0:34:42 | 33 |
41 | 207 | 中井 弘道 | 46 | 男 | 茨城県 | 2:06:20 | 0:24:46 | 43 | 1:01:57 | 39 | 0:39:37 | 39 |
42 | 214 | 川和 玄央 | 28 | 男 | 福島県 | 2:06:41 | 0:18:09 | 22 | 1:01:29 | 38 | 0:47:03 | 47 |
43 | 220 | 石原 隆 | 36 | 男 | 東京都 | 2:07:11 | 0:23:17 | 40 | 1:03:52 | 40 | 0:40:02 | 40 |
44 | 203 | 大橋 一雄 | 37 | 男 | 福島県 | 2:09:08 | 0:19:47 | 30 | 1:08:52 | 47 | 0:40:29 | 42 |
45 | 241 | ミッシェル・ホーガン | 46 | 男 | 福島県 | 2:09:52 | 0:20:56 | 34 | 1:06:43 | 42 | 0:42:13 | 44 |
46 | 228 | 風間 実 | 67 | 男 | 福島県 | 2:11:49 | 0:25:40 | 45 | 1:01:19 | 37 | 0:44:50 | 45 |
47 | 247 | 森崎 英五朗 | 34 | 男 | 福島県 | 2:12:08 | 0:22:29 | 39 | 1:07:48 | 44 | 0:41:51 | 43 |
●ジュニアの部
順位 | RNO | 氏 名 | 年齢 | 性別 | 都道府県 | トータルタイム | スイムTIME | S順 | バイクTIME | B順 | ランTIME | R順 |
1 | 309 | 橋本 龍弘 | 14 | 男 | 福島県 | 0:46:02 | 0:05:43 | 1 | 0:23:03 | 2 | 0:17:16 | 1 |
2 | 310 | 菊池 健二 | 13 | 男 | 福島県 | 0:47:20 | 0:05:46 | 2 | 0:23:44 | 4 | 0:17:50 | 2 |
3 | 305 | 富樫 皓平 | 14 | 男 | 秋田県 | 0:49:22 | 0:06:02 | 3 | 0:23:29 | 3 | 0:19:51 | 5 |
4 | 303 | 真船 圭一郎 | 15 | 男 | 福島県 | 0:50:18 | 0:06:30 | 4 | 0:22:35 | 1 | 0:21:13 | 6 |
5 | 308 | 寺木 史織 | 13 | 女 | 福島県 | 0:55:36 | 0:06:31 | 5 | 0:25:33 | 5 | 0:23:32 | 7 |
6 | 301 | 佐藤 優悟 | 12 | 男 | 福島県 | 0:58:14 | 0:09:50 | 8 | 0:30:01 | 8 | 0:18:23 | 3 |
7 | 304 | 水野 涼 | 13 | 男 | 福島県 | 0:58:48 | 0:09:56 | 9 | 0:29:42 | 7 | 0:19:10 | 4 |
8 | 307 | 早川 藤子 | 15 | 女 | 福島県 | 1:00:58 | 0:07:07 | 6 | 0:29:10 | 6 | 0:24:41 | 8 |
9 | 306 | 手塚 諒 | 13 | 男 | 福島県 | 1:08:12 | 0:09:01 | 7 | 0:32:44 | 9 | 0:26:27 | 9 |
●ちびっこの部
順位 | RNO | 氏 名 | 年齢 | 性別 | 都道府県 | トータルタイム | スイムTIME | S順 | バイクTIME | B順 | ランTIME | R順 |
1 | 425 | 吉田 英司 | 11 | 男 | 福島県 | 0:35:43 | 0:05:33 | 1 | 0:18:05 | 1 | 0:12:05 | 3 |
2 | 421 | 渡辺 尚樹 | 12 | 男 | 福島県 | 0:35:45 | 0:05:34 | 2 | 0:19:11 | 3 | 0:11:00 | 1 |
3 | 402 | 森 美升 | 11 | 女 | 宮城県 | 0:39:53 | 0:05:48 | 8 | 0:19:46 | 4 | 0:14:19 | 8 |
4 | 409 | 我妻 那由他 | 11 | 男 | 宮城県 | 0:40:26 | 0:06:42 | 13 | 0:20:35 | 5 | 0:13:09 | 4 |
5 | 416 | 真船 櫻子 | 12 | 女 | 福島県 | 0:42:02 | 0:05:41 | 6 | 0:19:10 | 2 | 0:17:11 | 18 |
6 | 417 | 富樫 暢介 | 11 | 男 | 秋田県 | 0:42:18 | 0:07:52 | 17 | 0:22:38 | 13 | 0:11:48 | 2 |
7 | 413 | 佐藤 志帆 | 9 | 女 | 福島県 | 0:42:19 | 0:05:42 | 7 | 0:21:04 | 6 | 0:15:33 | 12 |
8 | 406 | 鋤崎 隆也 | 10 | 男 | 福島県 | 0:44:19 | 0:05:39 | 5 | 0:22:39 | 14 | 0:16:01 | 14 |
8 | 405 | 鋤崎 雄也 | 11 | 男 | 福島県 | 0:44:19 | 0:05:38 | 4 | 0:21:37 | 7 | 0:17:04 | 17 |
9 | 419 | 手塚 悠 | 10 | 女 | 福島県 | 0:44:27 | 0:05:53 | 9 | 0:22:37 | 12 | 0:15:57 | 13 |
10 | 415 | 近藤 美樹 | 9 | 女 | 福島県 | 0:44:31 | 0:07:51 | 16 | 0:22:34 | 9 | 0:14:06 | 5 |
11 | 411 | 西 貴明 | 12 | 男 | 宮城県 | 0:44:32 | 0:06:39 | 12 | 0:22:35 | 10 | 0:15:18 | 9 |
12 | 414 | 佐藤 誠也 | 8 | 男 | 福島県 | 0:45:05 | 0:07:19 | 14 | 0:23:31 | 18 | 0:14:15 | 7 |
13 | 407 | 渡部 剛弘 | 10 | 男 | 福島県 | 0:45:57 | 0:08:18 | 19 | 0:22:11 | 8 | 0:15:28 | 11 |
14 | 408 | 杉山 つばさ | 10 | 男 | 宮城県 | 0:46:07 | 0:05:37 | 3 | 0:24:24 | 19 | 0:16:06 | 15 |
15 | 423 | 大越 勇太 | 11 | 男 | 福島県 | 0:46:57 | 0:06:00 | 10 | 0:23:15 | 15 | 0:17:42 | 19 |
16 | 404 | 野口 明里 | 11 | 女 | 福島県 | 0:48:29 | 0:06:17 | 11 | 0:26:48 | 20 | 0:15:24 | 10 |
17 | 424 | 安田 貴明 | 12 | 男 | 福島県 | 0:49:56 | 0:08:47 | 21 | 0:23:22 | 17 | 0:17:47 | 20 |
18 | 403 | 森 加奈 | 8 | 女 | 宮城県 | 0:51:57 | 0:08:16 | 18 | 0:22:37 | 11 | 0:21:04 | 22 |
19 | 412 | 豊嶋 豊樹 | 11 | 男 | 山形県 | 0:52:41 | 0:07:33 | 15 | 0:23:18 | 16 | 0:21:50 | 23 |
20 | 418 | 手塚 周 | 7 | 男 | 福島県 | 0:55:12 | 0:08:20 | 20 | 0:26:55 | 21 | 0:19:57 | 21 |
21 | 420 | 本田 拓也 | 10 | 男 | 福島県 | 0:58:30 | 0:09:57 | 22 | 0:34:20 | 23 | 0:14:13 | 6 |
22 | 410 | 我妻 辰哉 | 8 | 男 | 宮城県 | 0:59:06 | 0:15:28 | 23 | 0:27:19 | 22 | 0:16:19 | 16 |